序号 | 评选名称 | 评选要素 | 备注 |
1 | 报价(满分90分) | 以所有报价单位有效报价的最低值作为基准报价,报价单位有效报价高于基准报价的,每高于1%扣2分。 | 不足1%按1%计 |
2 | 技术能力 | 拟投入技术人员具有“制冷与空调设备安装修理作业”资格证,每一本得2分,满分10分; |
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 价格 |
一 | 厂房空调(详见分项表) | 台 | 51 | |
二 | 船闸空调(详见分项表) | 台 | 34 | |
三 | 管理中心空调(详见分项表) | 台 | 96 | |
四 | 管理中心空调故障维修费用(详见分项表) | 项 | 7 | |
五 | 鱼类增殖站(详见分项表) | 台 | 15 | |
总价: | ||||
十四 | 总报价:xxx元(大写: ) | |||
注:以上报价包含税费、及所需辅助材料等相关费用。 |
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 价格 |
一 | 厂房空调(详见分项表) | 台 | 51 | |
二 | 船闸空调(详见分项表) | 台 | 34 | |
三 | 管理中心空调(详见分项表) | 台 | 96 | |
四 | 管理中心空调故障维修费用(详见分项表) | 项 | 7 | |
五 | 鱼类增殖站(详见分项表) | 台 | 15 | |
总价: | ||||
十四 | 总报价:xxx元(大写: ) | |||
注:以上报价包含税费、及所需辅助材料等相关费用。 |
一、厂房空调 |
|||||||||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 类型、规格 | 单价 | 总价 | |||
1 | 党员活动室 | 台 | 1 | 格力中央空调3匹 | |||||
2 | 左岸门卫室 | 台 | 3 | 格力壁挂式1.5匹 | |||||
3 | 右岸门卫室×2 | 台 | 1 | 格力壁挂式1.5匹 | |||||
4 | 下游岗亭 | 台 | 2 | 格力壁挂式1.5匹 | |||||
5 | 坝顶门机、尾水门机配电室 | 台 | 2 | 格力落地式5匹 | |||||
6 | 坝顶门机、尾水门机司机室 | 台 | 2 | 格力壁挂式1.5匹 | |||||
7 | 中控室 | 台 | 1 | 格力落地式5匹 | |||||
8 | 安全工具 | 台 | 1 | 格力壁挂式1.5匹 | |||||
9 | 通信室 | 台 | 2 | 格力落地式5匹 | |||||
10 | 二次屏室 | 台 | 2 | 格力落地式5匹 | |||||
11 | 坝顶变配电室 | 台 | 2 | 格力落地式5匹 | |||||
12 | #1蓄电池室 | 台 | 1 | 格力壁挂式1.5匹 | |||||
13 | #2蓄电池室 | 台 | 1 | 格力壁挂式1.5匹 | |||||
14 | 会议室 | 台 | 2 | 风管机3匹 | |||||
15 | 设备部办公室 | 台 | 1 | 落地式5匹 | |||||
16 | 厂长办公室 | 台 | 1 | 落地式5匹 | |||||
17 | 维护班办公室 | 台 | 1 | 落地式5匹 | |||||
18 | 水情办公室 | 台 | 1 | 落地式5匹 | |||||
19 | 综合办公室 | 台 | 1 | 落地式5匹 | |||||
20 | 检修办公室 | 台 | 1 | 落地式3匹 | |||||
21 | #1、#2、#3励磁变室 | 台 | 2 | 落地式5匹 | |||||
22 | #1机组隔断间 | 台 | 2 | 壁挂式1.5匹 | |||||
23 | #2机组隔断间 | 台 | 2 | 壁挂式1.5匹 | |||||
24 | #3机组隔断间 | 台 | 2 | 壁挂式1.5匹 | |||||
25 | #4机组隔断间 | 台 | 2 | 壁挂式1.5匹 | |||||
26 | #5机组隔断间 | 台 | 2 | 壁挂式1.5匹 | |||||
27 | #6机组隔断间 | 台 | 2 | 壁挂式1.5匹 | |||||
28 | 10KV III I段配电室 | 台 | 2 | 落地式5匹 | |||||
29 | 400伏配电室 | 台 | 3 | 落地式5匹 | |||||
30 | 10KV III V段配电室 | 台 | 2 | 落地式5匹 | |||||
31 | #4、#5、#6励磁变室 | 台 | 2 | 落地式5匹 | |||||
32 | 小计 | 51 | |||||||
二、船闸空调 | |||||||||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 类型、规格 | 单价 | 总价 | |||
1 | 船闸门卫室 | 台 | 2 | 壁挂式1.5匹 | |||||
2 | 闸室岗位 | 台 | 1 | 壁挂式1.5匹 | |||||
3 | 船闸坝面单向门机司机室(含回转吊) | 台 | 2 | 壁挂式1.5匹 | |||||
4 | 船闸坝面单向门机配电室 | 台 | 1 | 落地式5匹 | |||||
5 | 船闸坝面单向门机盘柜内 | 台 | 1 | 壁挂式1.5匹 | |||||
6 | 船闸A型门机司机室 | 台 | 2 | 壁挂式1.5匹 | |||||
7 | 闸室四个泵房(人字门启闭室) | 台 | 4 | 落地式5匹 | |||||
8 | 船闸3楼会议室 | 台 | 1 | 中央空调3匹 | |||||
9 | 船闸3楼办公室 | 台 | 1 | 中央空调 | |||||
10 | 船闸3楼资料室(风管机) | 台 | 1 | ||||||
11 | 船闸3楼员工储物室 | 台 | 1 | ||||||
12 | 船闸2楼房间 | 台 | 2 | ||||||
13 | 二次设备室 | 台 | 2 | ||||||
台 | 1 | 落地式5匹 | |||||||
14 | 中控室 | 台 | 4 | 中央空调4匹 | |||||
15 | 中控室大屏 | 台 | 1 | 壁挂式1匹 | |||||
16 | 高压室 | 台 | 1 | 落地式5匹 | |||||
17 | 400V配电室 | 台 | 2 | 落地式5匹 | |||||
18 | 小计 | 台 | 32 |
三、管理中心空调 |
||||||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 类型、规格 | 单价 | 总价 |
1 | 管理中心门卫室 | 台 | 1 | 壁挂式1.5匹 | ||
2 | 管理中心体育馆房间 | 台 | 3 | 壁挂式1.5匹 | ||
3 | 管理中心食堂 | 台 | 4 | 落地式5匹 | ||
4 | 管理中心1楼 | 台 | 29 | 中央空调 | ||
5 | 管理中心2楼 | 台 | 17 | |||
6 | 管理中心3楼 | 台 | 21 | |||
7 | 管理中心4楼 | 台 | 21 | |||
8 | 管理中心3楼平台 | 台 | 7 | 7台中央空调外机 | ||
24 | 小计 | 台 | 96(不含7台外机) | |||
备注 | 中央空调:(1)109.4kW(2台外机)——22台内机:2拖22 ;(2)100.4kW外机——20台内机:1拖20;(3)72kW外机——16台内机:1拖16;(4)56.8kW外机——8台内机:1拖8;(5)63kW外机——14台内机:1拖15;(6)56.8kW外机——8台内机:1拖8 | |||||
合计 | 103 | |||||
四、管理中心空调故障维修费用 |
||||||
1 | (西面)一、二楼空调主机 | 项 | 1 | S.TB-DQ-YDK-380-4P3单轴室外电机更换 | ||
2 | 项 | 1 | S.TB-DQ-DR-310-560-8单轴室外直流电机更换 | |||
3 | 项 | 1 | 560*195\ASG20轴流风叶更换 | |||
4 | 消防监控室 | 项 | 1 | 内机无法启动 | ||
5 | 会议室二 | 项 | 1 | 内机启动后异响 | ||
6 | 315 | 项 | 1 | 内机雪种有点渗漏 | ||
7 | 鱼类增殖站212 | 项 | 1 | 不制冷,故障码E4 | ||
五、鱼类增殖站 | ||||||
1 | 1楼 | 项 | 3 | 壁挂式1.5匹 | ||
2 | 2楼 | 项 | 7 | 壁挂式1.5匹 | ||
3 | 103/107/202 | 项 | 3 | 立式3匹 | ||
4 | 102/212 | 项 | 2 | 立式5匹 |
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
一 | 厂房空调(详见分项表) | 台 | 51 | |
二 | 船闸空调(详见分项表) | 台 | 34 | |
三 | 管理中心空调(详见分项表) | 台 | 96 | |
四 | 管理中心空调故障维修费用(详见分项表) | 项 | 7 | |
五 | 鱼类增殖站(详见分项表) | 台 | 15 |
一、厂房空调 | ||||||||||||||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 类型、规格 | 备注 | |||||||||
1 | 党员活动室 | 台 | 1 | 格力中央空调3匹 | ||||||||||
2 | 左岸门卫室 | 台 | 3 | 格力壁挂式1.5匹 | ||||||||||
3 | 右岸门卫室×2 | 台 | 1 | 格力壁挂式1.5匹 | ||||||||||
4 | 下游岗亭 | 台 | 2 | 格力壁挂式1.5匹 | ||||||||||
5 | 坝顶门机、尾水门机配电室 | 台 | 2 | 格力落地式5匹 | ||||||||||
6 | 坝顶门机、尾水门机司机室 | 台 | 2 | 格力壁挂式1.5匹 | ||||||||||
7 | 中控室 | 台 | 1 | 格力落地式5匹 | ||||||||||
8 | 安全工具 | 台 | 1 | 格力壁挂式1.5匹 | ||||||||||
9 | 通信室 | 台 | 2 | 格力落地式5匹 | ||||||||||
10 | 二次屏室 | 台 | 2 | 格力落地式5匹 | ||||||||||
11 | 坝顶变配电室 | 台 | 2 | 格力落地式5匹 | ||||||||||
12 | #1蓄电池室 | 台 | 1 | 格力壁挂式1.5匹 | ||||||||||
13 | #2蓄电池室 | 台 | 1 | 格力壁挂式1.5匹 | ||||||||||
14 | 会议室 | 台 | 2 | 风管机3匹 | ||||||||||
15 | 设备部办公室 | 台 | 1 | 落地式5匹 | ||||||||||
16 | 厂长办公室 | 台 | 1 | 落地式5匹 | ||||||||||
17 | 维护班办公室 | 台 | 1 | 落地式5匹 | ||||||||||
18 | 水情办公室 | 台 | 1 | 落地式5匹 | ||||||||||
19 | 综合办公室 | 台 | 1 | 落地式5匹 | ||||||||||
20 | 检修办公室 | 台 | 1 | 落地式3匹 | ||||||||||
21 | #1、#2、#3励磁变室 | 台 | 2 | 落地式5匹 | ||||||||||
22 | #1机组隔断间 | 台 | 2 | 壁挂式1.5匹 | ||||||||||
23 | #2机组隔断间 | 台 | 2 | 壁挂式1.5匹 | ||||||||||
24 | #3机组隔断间 | 台 | 2 | 壁挂式1.5匹 | ||||||||||
25 | #4机组隔断间 | 台 | 2 | 壁挂式1.5匹 | ||||||||||
26 | #5机组隔断间 | 台 | 2 | 壁挂式1.5匹 | ||||||||||
27 | #6机组隔断间 | 台 | 2 | 壁挂式1.5匹 | ||||||||||
28 | 10KV III I段配电室 | 台 | 2 | 落地式5匹 | ||||||||||
29 | 400伏配电室 | 台 | 3 | 落地式5匹 | ||||||||||
30 | 10KV III V段配电室 | 台 | 2 | 落地式5匹 | ||||||||||
31 | #4、#5、#6励磁变室 | 台 | 2 | 落地式5匹 | ||||||||||
32 | 小计 | 51 | ||||||||||||
二、船闸空调 | ||||||||||||||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 类型、规格 | 备注 | |||||||||
1 | 船闸门卫室 | 台 | 2 | 壁挂式1.5匹 | ||||||||||
2 | 闸室岗位 | 台 | 1 | 壁挂式1.5匹 | ||||||||||
3 | 船闸坝面单向门机司机室(含回转吊) | 台 | 2 | 壁挂式1.5匹 | ||||||||||
4 | 船闸坝面单向门机配电室 | 台 | 1 | 落地式5匹 | ||||||||||
5 | 船闸坝面单向门机盘柜内 | 台 | 1 | 壁挂式1.5匹 | ||||||||||
6 | 船闸A型门机司机室 | 台 | 2 | 壁挂式1.5匹 | ||||||||||
7 | 闸室四个泵房(人字门启闭室) | 台 | 4 | 落地式5匹 | ||||||||||
8 | 船闸3楼会议室 | 台 | 1 | 中央空调3匹 | ||||||||||
9 | 船闸3楼办公室 | 台 | 1 | 中央空调 | ||||||||||
10 | 船闸3楼资料室(风管机) | 台 | 1 | |||||||||||
11 | 船闸3楼员工储物室 | 台 | 1 | |||||||||||
12 | 船闸2楼房间 | 台 | 2 | |||||||||||
13 | 二次设备室 | 台 | 2 | |||||||||||
台 | 1 | 落地式5匹 | ||||||||||||
14 | 中控室 | 台 | 4 | 中央空调4匹 | ||||||||||
15 | 中控室大屏 | 台 | 1 | 壁挂式1匹 | ||||||||||
16 | 高压室 | 台 | 1 | 落地式5匹 | ||||||||||
17 | 400V配电室 | 台 | 2 | 落地式5匹 | ||||||||||
18 | 小计 | 台 | 32 | |||||||||||
三、管理中心空调 | ||||||||||||||
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 类型、规格 | 备注 | |||||||||
1 | 管理中心门卫室 | 台 | 1 | 壁挂式1.5匹 | ||||||||||
2 | 管理中心体育馆房间 | 台 | 3 | 壁挂式1.5匹 | ||||||||||
3 | 管理中心食堂 | 台 | 4 | 落地式5匹 | ||||||||||
4 | 管理中心1楼 | 台 | 29 | 中央空调 | ||||||||||
5 | 管理中心2楼 | 台 | 17 | |||||||||||
6 | 管理中心3楼 | 台 | 21 | |||||||||||
7 | 管理中心4楼 | 台 | 21 | |||||||||||
8 | 管理中心3楼平台 | 台 | 7 | 7台中央空调外机 | ||||||||||
24 | 小计 | 台 | 96(不含7台外机机) | |||||||||||
备注 | 中央空调:(1)109.4kW(2台外机)——22台内机:2拖22 ;(2)100.4kW外机——20台内机:1拖20;(3)72kW外机——16台内机:1拖16;(4)56.8kW外机——8台内机:1拖8;(5)63kW外机——14台内机:1拖15;(6)56.8kW外机——8台内机:1拖8 | |||||||||||||
合计 | 103 | |||||||||||||
四、管理中心空调故障维修费用 | ||||||||||||||
1 | (西面)一、二楼空调主机 | 项 | 1 | S.TB-DQ-YDK-380-4P3单轴室外电机更换 | ||||||||||
2 | 项 | 1 | S.TB-DQ-DR-310-560-8单轴室外直流电机更换 | |||||||||||
3 | 项 | 1 | 560*195\ASG20轴流风叶更换 | |||||||||||
4 | 消防监控室 | 项 | 1 | 内机无法启动 | ||||||||||
5 | 会议室二 | 项 | 1 | 内机启动后异响 | ||||||||||
6 | 315 | 项 | 1 | 内机雪种有点渗漏 | ||||||||||
7 | 鱼类增殖站212 | 项 | 1 | 不制冷,故障码E4 | ||||||||||
五、鱼类增殖站 | ||||||||||||||
1 | 1楼 | 项 | 3 | 壁挂式1.5匹 | ||||||||||
2 | 2楼 | 项 | 7 | 壁挂式1.5匹 | ||||||||||
3 | 103/107/202 | 项 | 3 | 立式3匹 | ||||||||||
4 | 102/212 | 项 | 2 | 立式5匹 |
常见故障 | 产生原因 | 解决方案 |
声音异常 |
1、叶轮或风机轴承松动。 | 1、锁紧轴承座。 |
2、叶轮或蜗壳中有异物。 | 2、清除掉异物。 | |
3、风管,调节阀安装松动。 | 3、紧固安装。 | |
4、两V带轮不在同一条中线上,以及 V带过松或过紧。 | 4、重新调整。 | |
5、风机出口软接头太紧。 | 5、更换合适的软接头。 | |
6、风机转速过高,工作点不合适。 | 6、重新匹配风机,电机皮带轮。 | |
7、润滑油质量不良导致轴承中有污物。 | 7、调换优质润滑油及清洗轴承。 | |
8、通风机选择太小。 | 8、更换风机。 | |
9、电机、风机或电机座螺栓松动而引 起的松动。 |
9、紧固螺栓。 | |
送风量不足 |
1、过滤网太脏。 | 1、清洗过滤网。 |
2、风管密封不好。 | 2、检查并堵塞管道泄漏。 | |
3、风管中有障碍物,或风阀没打开。 | 3、检查管道使之畅通。 | |
4、风机反转。 | 4、调换电机电源相序。 | |
5、风机选择不当。 | 5、合理选择风机、风量。 | |
6、转速过低。 | 6、调换皮带轮提高转速。 |
送风量过大 | 1、风机选择不当。 | 1、合理选择风机、风量。 |
2、转速过高。 | 2、调换皮带轮降低转速。 | |
冷量不足 |
1、机组换热器入水温度过高。 | 1、调节机组入水温度。 |
2、机组换热器表面脏堵影响换热。 | 2、清洁换热器。 | |
3、风量不足造成。 | 3、排除风量不足原因,增大风量。 | |
4、机组选型过小。 | 4、重新选型。 | |
空调房间气体 流速过大 | 1、风口风速过大。 | 1、增大送风口面积。 |
2、气流组织不合理。 | 2、检查风管设计,使气流组织合理。 | |
空调房间空气不新鲜 |
新风量不足 |
1、开大新风阀。 |
2、清洗新风过滤网。 | ||
3、增大新风管横截面积。 |
序号 | 故障现象 | 原因 | 处理方法 |
l |
不出风或是风量小 |
1、电源电压异常 2、风机反转 3、风口有障碍物 4、进风口被堵 |
1、检查处理 2、改变接线 3、去除障碍物 4、清洗 |
2 |
风不冷(或不热) |
1、盘管内有空气 2、供水循环停止 3、过滤器堵塞 |
1、从排气阀排出空气 2、检查供水隔离阀 3、清洗过滤器 |
3 |
机壳外部结露 |
1、内部保温破损 2、室内有造成结露的条件 |
1、修补保温 2、消除结露条件 |
4 |
有异物吹出 |
1、腐蚀造成风机叶片表面有锈蚀物 2、过滤器破损、劣化 3、保温材料破损、劣化 4、机组内灰尘太多 |
1、更换风机 2、更换过滤器 3、更换保温材料 4、清扫内部 |
5 |
漏水 |
1、安装不良 2、接水盘倾斜 3、排水口堵塞 4、水管有漏水处 5、冷凝水从管子上滴下 6、接头处安装不良 7、排气阀未关闭 |
1、机组水平安装 2、调整接水盘 3、消除堵塞物 4、检查更换水管 5、检查后重新保温 6、检查后紧固 7、将阀关闭 |
6 |
有振动或杂音 |
1、机组安装不良 2、外壳安装不良 3、固定风机的部件松动 4、风的通路上有异物 5、风机电动机故障 6、风机叶片破损 7、送风口百叶松动 8、盘管内有空气 |
1、重新安装调整 2、重新安装 3、紧固 4、去除异物 5、修复或是更换电机6、 更换叶片 7、紧固百叶 8、排出空气 |
7 |
冷风(热风)效果 不良 |
1、盘管水管、空气过滤器堵塞 2、供水不足或是温度异常 3、送风口、回风口有障碍 4、温度调节不当 5、房间日照或是开窗 |
1、清洗盘管过滤网或水 管过滤器 2、检查供水 3、消除障碍 4、重新调整送风档次 5、关窗、挂窗帘 |